您当前的位置: 首页 > 教育培训 >> 高校

218美元对在岸人民币汇率是多少今日10

2019-11-28 19:58:24

2.18美元对在岸人民币汇率是多少? 今日10美元可以兑换多少人民币?

中亿财经2月18日讯,今日美元对在岸人民币汇率是多少?今日10美元可以兑换多少人民币?y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

主要消息面:美元y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上周四公布的美国零售数据意外创下9年来最大降幅,表明2018年末经济活动大幅放缓,进一步拖累美元走软。数据显示,美国12月零售销售月率下滑1.2%,预期增长0.1%,前值修正为增长0.1%;12月核心零售销售月率大跌1.8%,预期持平,前值修正为持平。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

同时公布的美国1月PPI年率为2%,连续第2个月下跌,创下一年半来最低的年度增幅,这是通胀压力温和的最新迹象,可能使美联储对今年加息保持耐心。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国政府支出法案方面,上周五总统特朗普正式宣布了他的计划,宣布全国进入紧急状态,授权为他承诺的边境围墙再拨款70亿美元。众议院和参议院的民主党人一致反对国家紧急措施,更令人吃惊的是,一些参议院共和党人也表达了对该计划的担忧。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

人民币y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

人民银行举行2019年1月份金融统计数据解读吹风会表示,稳健货币政策的取向并没有发生改变。从总量看,广义货币和社会融资规模合理增长,根据形势发展变化,体现了逆周期调节的要求,节奏上也有春节等季节性因素的影响,宏观杠杆率保持稳定,谈不上“放水”。总的来看,货币政策探索并积累了不搞“大水漫灌”又要更好服务实体经济的经验。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中美经贸高级别磋商方面,上周据新华社报道,双方就主要问题达成原则共识,并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示,将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作,努力达成一致。双方商定将于本周在华盛顿继续进行磋商y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日10美元可以兑换多少人民币?美元兑人民币汇率y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10美元(USD)可以兑换67.5740人民币(CNY),10人民币(CNY)可以兑换1.4800美元(USD)。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美元对在岸人民币汇率行情走势分析美元对在岸人民币汇率日线图y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日线图上,上个交易日(周五)美元对在岸人民币汇率收阴线,收盘价站于MA5上方,短期看跌。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

均线走势来看,MA5、MA10形成金叉,向上运行,MA60、MA100、MA200空头排列,市场交投气氛整体偏空;DIFF、DEA在0轴下方形成金叉,向上运行,红柱扩张有限。综合看来,美元对在岸人民币汇率走势震荡运行。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

北京时间10:42,报6.7557。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

以上观点仅供参考,不构成操作建议。y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

y14中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

悦而维生素D3滴剂
小儿积食发烧症状
怀疑心梗查什么
老年人补充维生素D
类风湿性关节炎特征表现
推荐阅读
图文聚焦